Run ID Name Health Rank Health Score Player Count Server Count
38861 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38860 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38859 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38858 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38857 Ground Control Redux 357 0.00 0 1
38855 Ground Control Redux 356 0.00 0 1
38854 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38853 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38852 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38851 Ground Control Redux 357 0.00 0 1
38850 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38849 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38848 Ground Control Redux 357 0.00 0 1
38847 Ground Control Redux 364 0.00 0 1
38846 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38845 Ground Control Redux 363 0.00 0 1
38844 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38843 Ground Control Redux 367 0.00 0 1
38842 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38841 Ground Control Redux 362 0.00 0 1
38840 Ground Control Redux 363 0.00 0 1
38839 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38838 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38837 Ground Control Redux 356 0.00 0 1
38836 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38835 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38834 Ground Control Redux 340 0.00 0 1
38833 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38832 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38831 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38830 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38829 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38828 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38827 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38826 Ground Control Redux 356 0.00 0 1
38825 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38824 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38823 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38822 Ground Control Redux 361 0.00 0 1
38821 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38820 Ground Control Redux 365 0.00 0 1
38819 Ground Control Redux 365 0.00 0 1
38818 Ground Control Redux 368 0.00 0 1
38817 Ground Control Redux 364 0.00 0 1
38816 Ground Control Redux 367 0.00 0 1
38815 Ground Control Redux 362 0.00 0 1
38814 Ground Control Redux 367 0.00 0 1
38813 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38812 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38811 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38810 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38809 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38808 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38807 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38806 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38805 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38804 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38803 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38802 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38801 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38800 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38799 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38798 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38797 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38796 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38795 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38794 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38793 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38792 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38791 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38790 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38789 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38788 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38787 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38786 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38785 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38784 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38783 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38782 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38781 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38780 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38779 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38778 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38777 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38776 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38775 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38774 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38773 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38772 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38771 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38770 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38769 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38768 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38767 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38766 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38765 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38764 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38763 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38762 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38761 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38760 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38759 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38758 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38757 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38756 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38755 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38754 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38753 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38752 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38751 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38750 Ground Control Redux 356 0.00 0 1
38749 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38748 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38747 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38746 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38745 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38744 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38743 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38742 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38741 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38740 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38739 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38738 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38737 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38736 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38735 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38734 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38733 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38732 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38731 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38730 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38729 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38728 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38727 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38726 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38725 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38724 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38723 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38722 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38721 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38720 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38719 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38718 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38717 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38716 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38715 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38714 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38713 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38712 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38711 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38710 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38709 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38708 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38707 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38706 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38705 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38704 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38703 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38702 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38701 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38700 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38699 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38698 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38697 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38696 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38695 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38694 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38693 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38692 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38691 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38690 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38689 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38688 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38687 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38686 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38685 Ground Control Redux 338 0.00 0 1
38684 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38683 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38682 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38681 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38680 Ground Control Redux 97 0.01 1 1
38679 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38678 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38677 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38676 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38675 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38674 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38673 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38672 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38671 Ground Control Redux 356 0.00 0 1
38670 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38669 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38668 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38667 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38666 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38665 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38664 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38663 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38662 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38661 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38660 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38659 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38658 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38657 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38656 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38655 Ground Control Redux 357 0.00 0 1
38654 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38653 Ground Control Redux 359 0.00 0 1
38652 Ground Control Redux 361 0.00 0 1
38651 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38650 Ground Control Redux 361 0.00 0 1
38649 Ground Control Redux 360 0.00 0 1
38648 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38647 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38646 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38645 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38644 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38643 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38642 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38641 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38640 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38639 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38638 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38637 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38636 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38635 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38634 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38633 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38632 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38631 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38630 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38629 Ground Control Redux 357 0.00 0 1
38628 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38627 Ground Control Redux 356 0.00 0 1
38626 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38625 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38624 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38623 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38622 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38621 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38620 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38619 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38618 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38617 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38616 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38615 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38614 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38613 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38612 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38611 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38610 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38609 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38608 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38607 Ground Control Redux 356 0.00 0 1
38606 Ground Control Redux 357 0.00 0 1
38605 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38604 Ground Control Redux 358 0.00 0 1
38603 Ground Control Redux 353 0.00 0 1
38602 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38601 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38600 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38599 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38598 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38597 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38596 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38595 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38594 Ground Control Redux 338 0.00 0 1
38593 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38592 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38591 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38590 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38589 Ground Control Redux 339 0.00 0 1
38588 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38587 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38586 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38585 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38584 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38583 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38582 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38581 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38580 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38579 Ground Control Redux 352 0.00 0 1
38578 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38577 Ground Control Redux 354 0.00 0 1
38576 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38575 Ground Control Redux 350 0.00 0 1
38574 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38573 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38572 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38571 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38569 Ground Control Redux 338 0.00 0 1
38568 Ground Control Redux 338 0.00 0 1
38567 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38566 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38565 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38564 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38563 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38562 Ground Control Redux 345 0.00 0 1
38561 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38560 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38559 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38558 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38557 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38556 Ground Control Redux 351 0.00 0 1
38555 Ground Control Redux 355 0.00 0 1
38554 Ground Control Redux 349 0.00 0 1
38553 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38552 Ground Control Redux 311 0.00 0 1
38551 Ground Control Redux 338 0.00 0 1
38550 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38549 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38548 Ground Control Redux 347 0.00 0 1
38547 Ground Control Redux 330 0.00 0 1
38546 Ground Control Redux 335 0.00 0 1
38545 Ground Control Redux 338 0.00 0 1
38544 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38543 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38542 Ground Control Redux 340 0.00 0 1
38541 Ground Control Redux 334 0.00 0 1
38540 Ground Control Redux 340 0.00 0 1
38539 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38538 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38537 Ground Control Redux 338 0.00 0 1
38536 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38535 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38534 Ground Control Redux 346 0.00 0 1
38533 Ground Control Redux 348 0.00 0 1
38532 Ground Control Redux 344 0.00 0 1
38531 Ground Control Redux 343 0.00 0 1
38530 Ground Control Redux 342 0.00 0 1
38529 Ground Control Redux 341 0.00 0 1
38528 Ground Control Redux 337 0.00 0 1
38527 Ground Control Redux 336 0.00 0 1
38526 Ground Control Redux 339 0.00 0 1
38525 Ground Control Redux 337 0.00 0 1
38524 Ground Control Redux 337 0.00 0 1
38523 Ground Control Redux 333 0.00 0 1
38522 Ground Control Redux 330 0.00 0 1
38521 Ground Control Redux 325 0.00 0 1
38520 Ground Control Redux 325 0.00 0 1
38519 Ground Control Redux 87 0.01 1 1
37841 Ground Control Redux 72 0.03 2 1
37840 Ground Control Redux 97 0.01 1 1
37839 Ground Control Redux 98 0.01 1 1
36997 Ground Control Redux 49 0.18 9 1
36996 Ground Control Redux 54 0.16 9 1
36995 Ground Control Redux 85 0.02 2 1
36994 Ground Control Redux 97 0.01 1 1
34848 Ground Control Redux 66 0.05 3 1
34847 Ground Control Redux 50 0.16 8 1
34846 Ground Control Redux 75 0.04 3 1
34845 Ground Control Redux 161 0.00 0 1
34844 Ground Control Redux 160 0.00 0 1
34843 Ground Control Redux 164 0.00 0 1
34842 Ground Control Redux 164 0.00 0 1
34841 Ground Control Redux 163 0.00 0 1
34840 Ground Control Redux 162 0.00 0 1
34822 Ground Control Redux 103 0.01 1 1
34821 Ground Control Redux 73 0.08 6 1
34820 Ground Control Redux 69 0.10 7 1
34819 Ground Control Redux 173 0.00 0 1
34818 Ground Control Redux 167 0.00 0 1
34817 Ground Control Redux 169 0.00 0 1
34816 Ground Control Redux 163 0.00 0 1
34815 Ground Control Redux 165 0.00 0 1
34814 Ground Control Redux 152 0.00 0 1
34813 Ground Control Redux 151 0.00 0 1
34812 Ground Control Redux 146 0.00 0 1
34811 Ground Control Redux 147 0.00 0 1
34810 Ground Control Redux 146 0.00 0 1
34809 Ground Control Redux 147 0.00 0 1
34808 Ground Control Redux 146 0.00 0 1
34807 Ground Control Redux 146 0.00 0 1
34806 Ground Control Redux 145 0.00 0 1
34805 Ground Control Redux 149 0.00 0 1
34804 Ground Control Redux 153 0.00 0 1
34803 Ground Control Redux 158 0.00 0 1
34802 Ground Control Redux 157 0.00 0 1
34801 Ground Control Redux 157 0.00 0 1
34800 Ground Control Redux 168 0.00 0 1
34799 Ground Control Redux 115 0.01 1 1
34798 Ground Control Redux 169 0.00 0 1
34788 Ground Control Redux 159 0.00 0 1
34787 Ground Control Redux 162 0.00 0 1
34786 Ground Control Redux 156 0.00 0 1
34785 Ground Control Redux 159 0.00 0 1
34784 Ground Control Redux 153 0.00 0 1
34783 Ground Control Redux 156 0.00 0 1
34782 Ground Control Redux 154 0.00 0 1
34781 Ground Control Redux 160 0.00 0 1
34780 Ground Control Redux 83 0.01 1 1
34779 Ground Control Redux 164 0.00 0 1
34778 Ground Control Redux 89 0.01 1 1
34776 Ground Control Redux 176 0.00 0 1
32938 Ground Control Redux 212 0.00 0 1
32937 Ground Control Redux 208 0.00 0 1
32936 Ground Control Redux 210 0.00 0 1
32837 Ground Control Redux 67 0.04 3 1
32836 Ground Control Redux 63 0.05 3 1
32835 Ground Control Redux 84 0.01 1 1
32834 Ground Control Redux 79 0.01 1 1
32821 Ground Control Redux 95 0.01 1 1
32820 Ground Control Redux 73 0.04 3 1
32819 Ground Control Redux 81 0.02 2 1
32818 Ground Control Redux 72 0.04 3 1
32816 Ground Control Redux 74 0.04 3 1
32815 Ground Control Redux 69 0.04 3 1
32797 Ground Control Redux 76 0.04 3 1
32796 Ground Control Redux 70 0.06 4 1
32795 Ground Control Redux 65 0.08 5 1
32794 Ground Control Redux 65 0.08 5 1
32793 Ground Control Redux 65 0.06 4 1
32792 Ground Control Redux 64 0.06 4 1
32791 Ground Control Redux 72 0.03 2 1
32790 Ground Control Redux 69 0.03 2 1
32788 Ground Control Redux 64 0.03 2 1
32773 Ground Control Redux 60 0.08 5 1
32772 Ground Control Redux 66 0.07 5 1
32771 Ground Control Redux 56 0.11 6 1
32699 Ground Control Redux 65 0.08 5 1
32676 Ground Control Redux 96 0.01 1 1
32675 Ground Control Redux 75 0.04 3 1
32674 Ground Control Redux 61 0.10 6 1
32673 Ground Control Redux 87 0.01 1 1
32672 Ground Control Redux 104 0.01 1 1
32671 Ground Control Redux 81 0.01 1 1
32669 Ground Control Redux 69 0.01 1 1
32653 Ground Control Redux 94 0.01 1 1
32652 Ground Control Redux 98 0.01 1 1
32649 Ground Control Redux 221 0.00 0 1
32557 Ground Control Redux 184 0.00 0 1
32556 Ground Control Redux 61 0.08 5 1
32555 Ground Control Redux 61 0.06 4 1
32521 Ground Control Redux 377 0.00 0 1
32520 Ground Control Redux 371 0.00 0 1
32519 Ground Control Redux 399 0.00 0 1
32518 Ground Control Redux 379 0.00 0 1
32517 Ground Control Redux 375 0.00 0 1
32516 Ground Control Redux 388 0.00 0 1
32515 Ground Control Redux 390 0.00 0 1
32514 Ground Control Redux 401 0.00 0 1
32513 Ground Control Redux 383 0.00 0 1
32512 Ground Control Redux 384 0.00 0 1
32511 Ground Control Redux 391 0.00 0 1
32510 Ground Control Redux 405 0.00 0 1
32509 Ground Control Redux 396 0.00 0 1
32508 Ground Control Redux 393 0.00 0 1
32507 Ground Control Redux 393 0.00 0 1
32506 Ground Control Redux 387 0.00 0 1
32504 Ground Control Redux 389 0.00 0 1
32503 Ground Control Redux 389 0.00 0 1
32502 Ground Control Redux 390 0.00 0 1
32501 Ground Control Redux 392 0.00 0 1
32500 Ground Control Redux 388 0.00 0 1
32499 Ground Control Redux 385 0.00 0 1
32498 Ground Control Redux 385 0.00 0 1
32497 Ground Control Redux 394 0.00 0 1
32496 Ground Control Redux 379 0.00 0 1
32495 Ground Control Redux 383 0.00 0 1
32494 Ground Control Redux 386 0.00 0 1
32493 Ground Control Redux 387 0.00 0 1
32492 Ground Control Redux 387 0.00 0 1
32491 Ground Control Redux 378 0.00 0 1
32490 Ground Control Redux 378 0.00 0 1
32489 Ground Control Redux 381 0.00 0 1
32488 Ground Control Redux 381 0.00 0 1
32487 Ground Control Redux 403 0.00 0 1
32486 Ground Control Redux 393 0.00 0 1
32485 Ground Control Redux 403 0.00 0 1
32484 Ground Control Redux 403 0.00 0 1
32483 Ground Control Redux 394 0.00 0 1
32482 Ground Control Redux 389 0.00 0 1
32481 Ground Control Redux 391 0.00 0 1
32480 Ground Control Redux 391 0.00 0 1
32479 Ground Control Redux 385 0.00 0 1
32478 Ground Control Redux 55 0.09 5 1
32477 Ground Control Redux 36 0.31 12 1
32476 Ground Control Redux 32 0.42 14 1
32475 Ground Control Redux 35 0.24 9 1
32474 Ground Control Redux 38 0.17 7 1
32473 Ground Control Redux 51 0.06 3 1
32472 Ground Control Redux 63 0.03 2 1
32471 Ground Control Redux 50 0.10 5 1
32470 Ground Control Redux 55 0.07 4 1
32469 Ground Control Redux 50 0.10 5 1
32409 Ground Control Redux 59 0.05 3 1
32383 Ground Control Redux 58 0.07 4 1
32359 Ground Control Redux 66 0.08 5 1
32332 Ground Control Redux 117 0.00 0 1
32331 Ground Control Redux 195 0.00 0 1
32330 Ground Control Redux 138 0.00 0 1
32329 Ground Control Redux 107 0.00 0 1
32313 Ground Control Redux 70 0.04 3 1
32312 Ground Control Redux 72 0.03 2 1
31159 Ground Control Redux 264 0.00 0 1
31158 Ground Control Redux 263 0.00 0 1
31157 Ground Control Redux 262 0.00 0 1
31156 Ground Control Redux 263 0.00 0 1
31155 Ground Control Redux 259 0.00 0 1
31154 Ground Control Redux 265 0.00 0 1
31153 Ground Control Redux 266 0.00 0 1
31152 Ground Control Redux 265 0.00 0 1
31151 Ground Control Redux 265 0.00 0 1
31150 Ground Control Redux 266 0.00 0 1
31149 Ground Control Redux 265 0.00 0 1
31148 Ground Control Redux 266 0.00 0 1
31147 Ground Control Redux 271 0.00 0 1
31146 Ground Control Redux 271 0.00 0 1
31145 Ground Control Redux 274 0.00 0 1
31144 Ground Control Redux 278 0.00 0 1
31143 Ground Control Redux 266 0.00 0 1
31142 Ground Control Redux 272 0.00 0 1
31141 Ground Control Redux 264 0.00 0 1
31140 Ground Control Redux 260 0.00 0 1
31139 Ground Control Redux 259 0.00 0 1
31138 Ground Control Redux 262 0.00 0 1
31137 Ground Control Redux 258 0.00 0 1
31136 Ground Control Redux 261 0.00 0 1
31135 Ground Control Redux 262 0.00 0 1
31134 Ground Control Redux 261 0.00 0 1
31133 Ground Control Redux 255 0.00 0 1
31132 Ground Control Redux 254 0.00 0 1
31131 Ground Control Redux 252 0.00 0 1
31130 Ground Control Redux 247 0.00 0 1
31129 Ground Control Redux 248 0.00 0 1
31128 Ground Control Redux 250 0.00 0 1
31127 Ground Control Redux 247 0.00 0 1
31126 Ground Control Redux 252 0.00 0 1
31125 Ground Control Redux 250 0.00 0 1
31124 Ground Control Redux 257 0.00 0 1
31123 Ground Control Redux 262 0.00 0 1
31122 Ground Control Redux 261 0.00 0 1
31121 Ground Control Redux 269 0.00 0 1
31120 Ground Control Redux 262 0.00 0 1
31119 Ground Control Redux 260 0.00 0 1
31118 Ground Control Redux 259 0.00 0 1
31117 Ground Control Redux 257 0.00 0 1
31116 Ground Control Redux 256 0.00 0 1
31115 Ground Control Redux 250 0.00 0 1
31114 Ground Control Redux 249 0.00 0 1
31113 Ground Control Redux 253 0.00 0 1
31112 Ground Control Redux 248 0.00 0 1
31111 Ground Control Redux 250 0.00 0 1
31110 Ground Control Redux 246 0.00 0 1
31109 Ground Control Redux 242 0.00 0 1
31108 Ground Control Redux 246 0.00 0 1
31107 Ground Control Redux 241 0.00 0 1
31106 Ground Control Redux 243 0.00 0 1
31105 Ground Control Redux 241 0.00 0 1
31104 Ground Control Redux 243 0.00 0 1
31103 Ground Control Redux 244 0.00 0 1
31102 Ground Control Redux 251 0.00 0 1
31101 Ground Control Redux 248 0.00 0 1
31100 Ground Control Redux 263 0.00 0 1
31099 Ground Control Redux 263 0.00 0 1
31098 Ground Control Redux 267 0.00 0 1
31097 Ground Control Redux 265 0.00 0 1
31096 Ground Control Redux 266 0.00 0 1
31095 Ground Control Redux 268 0.00 0 1
31094 Ground Control Redux 271 0.00 0 1
31093 Ground Control Redux 270 0.00 0 1
31092 Ground Control Redux 255 0.00 0 1
31091 Ground Control Redux 262 0.00 0 1
31090 Ground Control Redux 259 0.00 0 1
31089 Ground Control Redux 253 0.00 0 1
31088 Ground Control Redux 253 0.00 0 1
31087 Ground Control Redux 247 0.00 0 1
31086 Ground Control Redux 250 0.00 0 1
31085 Ground Control Redux 252 0.00 0 1
31084 Ground Control Redux 249 0.00 0 1
31083 Ground Control Redux 247 0.00 0 1
31082 Ground Control Redux 244 0.00 0 1
31081 Ground Control Redux 243 0.00 0 1
31080 Ground Control Redux 244 0.00 0 1
31079 Ground Control Redux 244 0.00 0 1
31078 Ground Control Redux 240 0.00 0 1
31077 Ground Control Redux 247 0.00 0 1
31076 Ground Control Redux 252 0.00 0 1
31075 Ground Control Redux 256 0.00 0 1
31074 Ground Control Redux 258 0.00 0 1
31073 Ground Control Redux 253 0.00 0 1
31072 Ground Control Redux 253 0.00 0 1
31071 Ground Control Redux 256 0.00 0 1
31070 Ground Control Redux 275 0.00 0 1
31069 Ground Control Redux 125 0.00 0 1
31068 Ground Control Redux 131 0.00 0 1
31067 Ground Control Redux 173 0.00 0 1
31066 Ground Control Redux 274 0.00 0 1
31065 Ground Control Redux 147 0.00 0 1
31064 Ground Control Redux 113 0.00 0 1
31063 Ground Control Redux 195 0.00 0 1
31062 Ground Control Redux 117 0.00 0 1
31061 Ground Control Redux 260 0.00 0 1
31060 Ground Control Redux 109 0.00 0 1
31059 Ground Control Redux 164 0.00 0 1
31058 Ground Control Redux 252 0.00 0 1
31057 Ground Control Redux 114 0.00 0 1
31056 Ground Control Redux 259 0.00 0 1
31055 Ground Control Redux 127 0.00 0 1
31054 Ground Control Redux 264 0.00 0 1
31053 Ground Control Redux 257 0.00 0 1
31052 Ground Control Redux 132 0.00 0 1
31051 Ground Control Redux 143 0.00 0 1
31050 Ground Control Redux 109 0.00 0 1
31049 Ground Control Redux 111 0.00 0 1
31048 Ground Control Redux 280 0.00 0 1
31047 Ground Control Redux 121 0.00 0 1
31046 Ground Control Redux 177 0.00 0 1
31045 Ground Control Redux 149 0.00 0 1
31044 Ground Control Redux 212 0.00 0 1
31043 Ground Control Redux 265 0.00 0 1
31042 Ground Control Redux 165 0.00 0 1
31041 Ground Control Redux 260 0.00 0 1
31040 Ground Control Redux 140 0.00 0 1
31039 Ground Control Redux 195 0.00 0 1
31038 Ground Control Redux 128 0.00 0 1
31037 Ground Control Redux 159 0.00 0 1
31036 Ground Control Redux 123 0.00 0 1
31035 Ground Control Redux 255 0.00 0 1
31034 Ground Control Redux 186 0.00 0 1
31033 Ground Control Redux 251 0.00 0 1
31032 Ground Control Redux 262 0.00 0 1
31031 Ground Control Redux 248 0.00 0 1
31030 Ground Control Redux 118 0.00 0 1
31029 Ground Control Redux 126 0.00 0 1
31028 Ground Control Redux 170 0.00 0 1
31027 Ground Control Redux 109 0.00 0 1
31026 Ground Control Redux 297 0.00 0 1
31025 Ground Control Redux 122 0.00 0 1
31024 Ground Control Redux 207 0.00 0 1
31023 Ground Control Redux 267 0.00 0 1
31022 Ground Control Redux 271 0.00 0 1
31021 Ground Control Redux 301 0.00 0 1
31020 Ground Control Redux 300 0.00 0 1
31019 Ground Control Redux 268 0.00 0 1
